Area: 16
Pubblicazione/stampa: Buenos AiresNueva sociedad [Argentina]
Lingua: SPA
Paese: VE
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1977
Note: Argomento: Rivista di analisi latinoamericana; informazione in campo sociale, politico, economico; dossier monografici - attiva -
Argomento:
Descrittori: rivista argentina
Abstract: E-mail: . info@nuso.org. OPENFILE mailto:info@nuso.org E-mail: . distribucion@nuso.org. OPENFILE mailto:distribucion@nuso.org Sito Internet: . www.nuso.org. OPENFILE www.nuso.org CONSISTENZA: 1977: 29; *; 31; 32; - +special issue [AL 0QB]
1979: 40 - 45; [AL 0QC]
1980: 46 - 51; [AL 0QC-0QD]
1981: 52 - 57; [AL 0QD-0QE]
1982: 58 - 63; [AL 0QE]
1983: 64 - 69; [AL 0QE-0QF]
1984: 70; *; 72 - 74; [AL 0QF-237-238]
1985: 75 - 80; [AL 238]
1986: 81 - 86; [AL 238-239]
1987: 87; 88; *; 91; 92; [AL 239]
1988: 93 - 98; [AL 239-240]
1989: 99 - 104; [AL 240-241]
1990: 105 - 110; [AL 241]
1991: 111 - 116; [AL 264]
1992: *; 119 - 122; [AL 264-265]
1993: 123 - 128; [AL 265]
1994: 129 - 134; [AL 266]
1995: 135 - 140; [AL 266-267]
1996: 141 - 146; [AL 267]
1997: 147 - 152; [AL 267-268]
1998: 153 - 158; [AL 268]
1999: 159 - 164; [AL 599]
2000: 165 - 170; [AL 600]
2002: 177 - 182; [AL 676]
2003: 183 - 188; [AL 684-685]
2004: 189 - 194; [AL 685]
2005: 195 - 200; [AL 724-725]
2006: 201 - 206; [AL 725]
2007: 207 - 212;
2008: 213 - 218;
2009: 219 - 224;
2010: 225 - 230;
2011: 231;
1979: 40 - 45; [AL 0QC]
1980: 46 - 51; [AL 0QC-0QD]
1981: 52 - 57; [AL 0QD-0QE]
1982: 58 - 63; [AL 0QE]
1983: 64 - 69; [AL 0QE-0QF]
1984: 70; *; 72 - 74; [AL 0QF-237-238]
1985: 75 - 80; [AL 238]
1986: 81 - 86; [AL 238-239]
1987: 87; 88; *; 91; 92; [AL 239]
1988: 93 - 98; [AL 239-240]
1989: 99 - 104; [AL 240-241]
1990: 105 - 110; [AL 241]
1991: 111 - 116; [AL 264]
1992: *; 119 - 122; [AL 264-265]
1993: 123 - 128; [AL 265]
1994: 129 - 134; [AL 266]
1995: 135 - 140; [AL 266-267]
1996: 141 - 146; [AL 267]
1997: 147 - 152; [AL 267-268]
1998: 153 - 158; [AL 268]
1999: 159 - 164; [AL 599]
2000: 165 - 170; [AL 600]
2002: 177 - 182; [AL 676]
2003: 183 - 188; [AL 684-685]
2004: 189 - 194; [AL 685]
2005: 195 - 200; [AL 724-725]
2006: 201 - 206; [AL 725]
2007: 207 - 212;
2008: 213 - 218;
2009: 219 - 224;
2010: 225 - 230;
2011: 231;
Prestito: No
Collocazione: AL 0QB/0QF;237/241;264/268;599/600;676;684/685;724/725;
N° ingresso: 000095