Area: 27
Pubblicazione/stampa:
Lingua: FRE
Paese: FR
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1984
Note: attiva - -
Argomento:
Descrittori: rivista internazionale
Abstract: E-mail: . revue@geoeconomie.org. OPENFILE mailto:revue@geoeconomie.org Sito Internet: . www.ladocfrancaise.gouv.fr. OPENFILE www.ladocfrancaise.gouv.fr CONSISTENZA: 1984: 71 - 74; [E 15]
1985: 75 - 78; [E 15]
1986: 79 - 82; [E 15; 16]
1987: 83 - 86; [E 16]
1988: 87 - 90; [E 16]
1989: 91 - 94; [E 16; 17]
1990: 95 - 97; *; [E 17]
1991: 99; 1 - 3; - Cambia numerazione [E 92]
1992: 4 - 7; [E 92]
1993: 8 - 11; [E 92]
1994: 12 - 15; [E 93]
1995: 16 - 19; [E 93]
1996: 20 - 23; [E 93]
1997: 24 - 27; [E 94]
1998: 28 - 31; [E 94]
1999: 32 - 35; [E 94]
2000: 36 - 39; [E 162]
2001: 40 - 43; [E 182]
2002: 44; *; [E 182]
2003: 48 - 50; [E 191]
2004: 51 - 54; [E 191]
2005: 55 - 58; [E 192]
2006: 59 - 63; [E 192]
2007: 64 - 67;
2008: 68 - 70;
2009: 71 - 74;
1985: 75 - 78; [E 15]
1986: 79 - 82; [E 15; 16]
1987: 83 - 86; [E 16]
1988: 87 - 90; [E 16]
1989: 91 - 94; [E 16; 17]
1990: 95 - 97; *; [E 17]
1991: 99; 1 - 3; - Cambia numerazione [E 92]
1992: 4 - 7; [E 92]
1993: 8 - 11; [E 92]
1994: 12 - 15; [E 93]
1995: 16 - 19; [E 93]
1996: 20 - 23; [E 93]
1997: 24 - 27; [E 94]
1998: 28 - 31; [E 94]
1999: 32 - 35; [E 94]
2000: 36 - 39; [E 162]
2001: 40 - 43; [E 182]
2002: 44; *; [E 182]
2003: 48 - 50; [E 191]
2004: 51 - 54; [E 191]
2005: 55 - 58; [E 192]
2006: 59 - 63; [E 192]
2007: 64 - 67;
2008: 68 - 70;
2009: 71 - 74;
Prestito: No
Collocazione: E 15/17;92/94;162;182;191/192;
N° ingresso: 000063