Accion

Area: 31
Pubblicazione/stampa: Asuncion [Paraguay]CEPAG - Centro De Estudios Paraguayos Antonio Guasch
Lingua: SPA
Paese: PY
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1972
Note: - attiva -
Argomento:
Descrittori: rivista paraguay
Abstract: E-mail: . cepag@probesi.org. OPENFILE mailto:cepag@probesi.org sito internet: . www.uninet.com.py/accion. OPENFILE www.uninet.com.py/accion CONSISTENZA: 1972: 14 - 17; [AL 0OB]
1978: 35 - 40; [AL 0OB]
1979: 41 - 45; [AL 0OB]
1980: 46 - 48; [AL 0OB]
1981: 49 - 52; [AL 0OB]
1982: 53 - 56; [AL 0OB]
1983: 57 - 62; [AL 0OB]
1984: 63 - 68; [AL 0OB]
1985: 69 - 74; [AL 191]
1986: 75 - 79; *; [AL 191]
1987: 81 - 83; *; 85; 86; [AL 191]
1988: 87 - 92; [AL 191]
1989: 93 - 100; [AL 191]
1990: 101 - 110; [AL 191]
1991: 111 - 120; [AL 341]
1992: 121 - 130; [AL 341]
1993: 131 - 140; [AL 341]
1994: 141 - 150; [AL 341]
1995: 151 - 160; [AL 341]
1996: 161 - 170; [AL 342]
1997: 171 - 180; [AL 342]
1998: 181 - 190; [AL 342]
1999: 191 - 200; [AL 342]
2000: 201 - 210; [AL 611]
2001: 211 - 220; [AL 666]
2002: 221 - 230; [AL 666]
2003: 231 - 240; [AL 717]
2004: 241 - 250; [AL 717]
2005: 251 - 260; [AL 717]
2006: 261 - 270;
2007: 271 - 280;
2008: 281 - 290;
2009: 291 - 300;
2010: 301 - 310;
2011: 311 - 319;
Prestito: No
Collocazione: AL 191;0OB;341/342;611;666;717;
N° ingresso: 000186