Area: 20
Pubblicazione/stampa:
Lingua: SPA
Paese: CO
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1975
Note: Argomento: Rivista del celam; contributi in campo di teologia e di pastorale latinoamericana - attiva -
Argomento:
Descrittori: rivista colombia
Abstract: E-mail: . revistamedellin@celam.org. OPENFILE mailto:revistamedellin@celam.org Sito internet: . www.celam.org. OPENFILE www.celam.org CONSISTENZA: 1975: 1 - 4; [AL 0IA]
1976: 5 - 8; [AL 0IA]
1977: 9 - 12; [AL 0IA]
1978: 13 - 16; [AL 0IB]
1979: 17 - 20; [AL OIB]
1980: 21 - 24; [AL 0IB]
1981: 25 - 28; [AL 0IC]
1982: *; 30 - 32; [AL I0C]
1983: 33 - 36; [AL 0IC]
1984: 37 - 40; [AL 0ID]
1985: 41 - 44; [AL 87]
1986: 45 - 48; [AL 87]
1987: 49 - 52; [AL 87; 88]
1988: 53 - 56; [AL 88]
1989: 57 - 60; [AL 88]
1990: 61 - 64; [AL 89]
1991: 65 - 68; [AL 483]
1992: 69; 70; 70A; 71; 72; [AL 483-484]
1993: 73 - 76; [AL 484]
1994: 77 - 80; [AL 484-485]
1995: 81 - 84; [AL 485]
1996: 85 - 88; [AL 485-486]
1997: 89 - 92; [AL 486]
1998: *; 94 - 96; [AL 486]
1999: 97 -100; [AL 487]
2000: 101 - 104; [AL 622]
2001: 105 - 106 - 107 - 108; [AL 648]
2002: 109 - 112; [AL 700]
2003: 113 - 116; [AL 701]
2004: 117 - 120; [AL 701]
2005: 121 - 123; [AL 738]
2007: 129 - 132; [AL 738]
2008: 133 - 134;*;136;
2009: 137 - 140;
2010: 141 - 144;
2011: 145 - 148;
1976: 5 - 8; [AL 0IA]
1977: 9 - 12; [AL 0IA]
1978: 13 - 16; [AL 0IB]
1979: 17 - 20; [AL OIB]
1980: 21 - 24; [AL 0IB]
1981: 25 - 28; [AL 0IC]
1982: *; 30 - 32; [AL I0C]
1983: 33 - 36; [AL 0IC]
1984: 37 - 40; [AL 0ID]
1985: 41 - 44; [AL 87]
1986: 45 - 48; [AL 87]
1987: 49 - 52; [AL 87; 88]
1988: 53 - 56; [AL 88]
1989: 57 - 60; [AL 88]
1990: 61 - 64; [AL 89]
1991: 65 - 68; [AL 483]
1992: 69; 70; 70A; 71; 72; [AL 483-484]
1993: 73 - 76; [AL 484]
1994: 77 - 80; [AL 484-485]
1995: 81 - 84; [AL 485]
1996: 85 - 88; [AL 485-486]
1997: 89 - 92; [AL 486]
1998: *; 94 - 96; [AL 486]
1999: 97 -100; [AL 487]
2000: 101 - 104; [AL 622]
2001: 105 - 106 - 107 - 108; [AL 648]
2002: 109 - 112; [AL 700]
2003: 113 - 116; [AL 701]
2004: 117 - 120; [AL 701]
2005: 121 - 123; [AL 738]
2007: 129 - 132; [AL 738]
2008: 133 - 134;*;136;
2009: 137 - 140;
2010: 141 - 144;
2011: 145 - 148;
Prestito: No
Collocazione: AL 0IA/OID;87/89;483/487;622;648;700/701;738;
N° ingresso: 000039