Area: 25
Pubblicazione/stampa: Santo DomingoCentro De Estudios Sociales Juan Montalvo [Rep. Dominicana]
Lingua: SPA
Paese: DO
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1977
Note: attiva - Vedere online: bollettino virtuale http://www.centrojuanmontalvo.org.do/boletin. Alcuni numeri salvati in Documenit Full Text -
Argomento:
Descrittori: rivista dominicana
Abstract: CONSISTENZA: 1977: 37 - 40; [AL 0PL]
1978: 42 - 44; [AL 0PL]
1979: 45; *; 47; 48; [AL 0PL]
1980: 50; 51; [AL 0PL]
1983: 52; *; 54; [AL 0PL]
1984: 55 - 58; [AL 0PL]
1985: 59 - 62; [AL 219]
1986: 63 - 66; [AL 219]
1987: 67 - 70; [AL 219-220]
1988: 71 - 74; [AL 220]
1989: 75 - 78; [AL 220]
1990: 79 - 82; [AL 220]
1991: 83 - 86; [AL 314]
1992: 87 - 90; [AL 315]
1993: 91 - 94; [AL 315]
1994: 95; 96; *; [AL 315]
1995: *; 101; 102; [AL 315]
1996: 103 - 106; [AL 315]
1997: 107 - 110; [AL 316]
1998: 111 - 114; [AL 316]
1999: 115 - 118 [AL 626]
2000: 119 - 122; [AL 671]
2001: 123 - 126; [AL 671]
2002: 127 - 130; [AL 671]
2003: 131 - 134;
2004: *;136 - 138;
2005: *;
2006: 140 - 143;
2008: 144 (Cartaceo); 145 - 147 (In Documenti Full Text)2009: 148 - 150; (In documenti Full Text)2010: *; 153;
1978: 42 - 44; [AL 0PL]
1979: 45; *; 47; 48; [AL 0PL]
1980: 50; 51; [AL 0PL]
1983: 52; *; 54; [AL 0PL]
1984: 55 - 58; [AL 0PL]
1985: 59 - 62; [AL 219]
1986: 63 - 66; [AL 219]
1987: 67 - 70; [AL 219-220]
1988: 71 - 74; [AL 220]
1989: 75 - 78; [AL 220]
1990: 79 - 82; [AL 220]
1991: 83 - 86; [AL 314]
1992: 87 - 90; [AL 315]
1993: 91 - 94; [AL 315]
1994: 95; 96; *; [AL 315]
1995: *; 101; 102; [AL 315]
1996: 103 - 106; [AL 315]
1997: 107 - 110; [AL 316]
1998: 111 - 114; [AL 316]
1999: 115 - 118 [AL 626]
2000: 119 - 122; [AL 671]
2001: 123 - 126; [AL 671]
2002: 127 - 130; [AL 671]
2003: 131 - 134;
2004: *;136 - 138;
2005: *;
2006: 140 - 143;
2008: 144 (Cartaceo); 145 - 147 (In Documenti Full Text)2009: 148 - 150; (In documenti Full Text)2010: *; 153;
Prestito: No
Collocazione: AL 0PL;219/220;314/316;626;671
N° ingresso: 000413