Area: 28
Pubblicazione/stampa: Negrar, VrUmmi [Italia]
Lingua: ITA
Paese: IT
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1977
Note: attiva - -
Argomento:
Descrittori: rivista italia
Abstract: CONSISTENZA: 1977: *; 9; *; [M 0AA]
1978: 1 - 10; [M 0AA]
1979: 1 - 10; [M 0AA]
1980: 1 - 10; [M 0AA]
1981: 1 - 10; [M 0AA]
1982: 1 - 10; [M 0AA]
1983: 1; 2; *; 4 - 10; [M 0AA]
1985: 1 - 4; *; 6 - 10; [M 10]
1986: 1 - 6; - Era bimestrale [M 10]
1987: 1 - 6; [M 10]
1988: 1 - 6; [M 10]
1989: 1 - 6; [M 10]
1990: 1 - 6; [M 10]
1991: 1 - 6; 1992: 1 - 6; - Era bimestrale 1993: 1; *; 3; *; 5; *; 7; *; 9; 1994: 1 - 9; 1995: 1 - 6; 1996: 1; *; 3; 4; 1997: 1; 2;
2001: 1 - 2; *; 4 - 5; [M 63]
2002: 1 - 4;*; [M 63]
2003: 1 - 4; [M 82]
2004: 1; *; 4; [M 82]
2005: *; 2; *; 4;
2006: *; 2;
1978: 1 - 10; [M 0AA]
1979: 1 - 10; [M 0AA]
1980: 1 - 10; [M 0AA]
1981: 1 - 10; [M 0AA]
1982: 1 - 10; [M 0AA]
1983: 1; 2; *; 4 - 10; [M 0AA]
1985: 1 - 4; *; 6 - 10; [M 10]
1986: 1 - 6; - Era bimestrale [M 10]
1987: 1 - 6; [M 10]
1988: 1 - 6; [M 10]
1989: 1 - 6; [M 10]
1990: 1 - 6; [M 10]
1991: 1 - 6; 1992: 1 - 6; - Era bimestrale 1993: 1; *; 3; *; 5; *; 7; *; 9; 1994: 1 - 9; 1995: 1 - 6; 1996: 1; *; 3; 4; 1997: 1; 2;
2001: 1 - 2; *; 4 - 5; [M 63]
2002: 1 - 4;*; [M 63]
2003: 1 - 4; [M 82]
2004: 1; *; 4; [M 82]
2005: *; 2; *; 4;
2006: *; 2;
Prestito: No
Collocazione: M 10;0AA;63;82;
N° ingresso: 000233