Area: 28
Pubblicazione/stampa: Verona [Italia]Missionari Comboniani
Lingua: ITA
Paese: IT
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1972
Note: Argomento: Religioni in Africa; comboniani; missione, cultura - attiva -
Argomento:
Descrittori: rivista italia
Abstract: E-mail: . redazione@nigrizia.it. OPENFILE mailto:redazione@nigrizia.it Sito Internet: . www.nigrizia.it. OPENFILE www.nigrizia.it CONSISTENZA: 1972: *; 3; *; [M 0CE]
1975: 1; *; 3; *; 5; *; 7; *; 9; *; 11; *; 13 - 15; *; 17; *; 19; *; 21; *; 23; *; [M 0CE]
1976: 1; *; 3; *; 5; *; 7; *; 9; *; 11; *; 13; *; 15; *; 17; *; 19; *; 21; *; 23; *; [M 0CE]
1977: 1; *; 3; 4; *; 6; 7; *; 9; *; 11; *; 13; *; 15; *; 17; 18; *; [M 0CE]
1978: 1; *; 3; *; 5; *; 7; 8; *; 10; *; 12; *; 14; *; 16; *; 18; *;
20; *; [M 0CF]
1979: 1; *; 3; 4; *; 7; 8; *; 10; *; 12; *; 14; *; 16; *; 18; *;
20; *; [M 0CF]
1980: 1; *; 3; 4; *; 7; 8; *; 10; *; 12; *; 14; *; 16; *; 18; *;
20; [M 0CF-0CG]
1981: 1 - 11; [M 0CG]
1982: 1 - 11; [M 0CG]
1983: 1 - 9; *; 11; [M 0CH]
1984: 1 - 12; [M 0CH]
1985: 1 - 12; [M 21]
1986: 1 - 12; [M 21]
1987: 1 - 12; [M 21]
1988: 1 - 12; [M 22]
1989: 1 - 12; [M 22]
1990: 1 - 12; [M 22]
1991: 1 - 12; [M 40]
1992: 1 - 12; [M 40-41]
1993: 1 - 12; [M 41]
1994: 1 - 12; [M 41]
1995: 1 - 12; [M 42]
1996: 1 - 12; [M 42]
1997: 1 - 12; [M 42]
1998: 1 - 12; [M 42-43]
1999: 1 - 12; [M 56]
2000: 1 - 12; [M 56]
2001: 1 - 12; [M 67]
2002: 1 - 12; [M 67]
2003: 1 - 12; [M 78]
2004: 1 - 12; [M 78]
2005: 1 - 12; [M 87]
2006: 1 - 12; [M 87]
2007: 1 - 12;
2008: 1 - 12;
2009: 1 - 12;
2010: 1 - 12;
2011: 1 - 2;
1975: 1; *; 3; *; 5; *; 7; *; 9; *; 11; *; 13 - 15; *; 17; *; 19; *; 21; *; 23; *; [M 0CE]
1976: 1; *; 3; *; 5; *; 7; *; 9; *; 11; *; 13; *; 15; *; 17; *; 19; *; 21; *; 23; *; [M 0CE]
1977: 1; *; 3; 4; *; 6; 7; *; 9; *; 11; *; 13; *; 15; *; 17; 18; *; [M 0CE]
1978: 1; *; 3; *; 5; *; 7; 8; *; 10; *; 12; *; 14; *; 16; *; 18; *;
20; *; [M 0CF]
1979: 1; *; 3; 4; *; 7; 8; *; 10; *; 12; *; 14; *; 16; *; 18; *;
20; *; [M 0CF]
1980: 1; *; 3; 4; *; 7; 8; *; 10; *; 12; *; 14; *; 16; *; 18; *;
20; [M 0CF-0CG]
1981: 1 - 11; [M 0CG]
1982: 1 - 11; [M 0CG]
1983: 1 - 9; *; 11; [M 0CH]
1984: 1 - 12; [M 0CH]
1985: 1 - 12; [M 21]
1986: 1 - 12; [M 21]
1987: 1 - 12; [M 21]
1988: 1 - 12; [M 22]
1989: 1 - 12; [M 22]
1990: 1 - 12; [M 22]
1991: 1 - 12; [M 40]
1992: 1 - 12; [M 40-41]
1993: 1 - 12; [M 41]
1994: 1 - 12; [M 41]
1995: 1 - 12; [M 42]
1996: 1 - 12; [M 42]
1997: 1 - 12; [M 42]
1998: 1 - 12; [M 42-43]
1999: 1 - 12; [M 56]
2000: 1 - 12; [M 56]
2001: 1 - 12; [M 67]
2002: 1 - 12; [M 67]
2003: 1 - 12; [M 78]
2004: 1 - 12; [M 78]
2005: 1 - 12; [M 87]
2006: 1 - 12; [M 87]
2007: 1 - 12;
2008: 1 - 12;
2009: 1 - 12;
2010: 1 - 12;
2011: 1 - 2;
Prestito: No
Collocazione: M 0CE/0CH;21/22;40/43;56;67;78;87;
N° ingresso: 000045