Area: 19
Pubblicazione/stampa:
Lingua: POR
Paese: BR
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1976
Note: attiva - -
Argomento:
Descrittori: rivista brasile
Abstract: E-mail: . sbrandao@fase.org.br. OPENFILE mailto:sbrandao@fase.org.br Sito Internet: . www.fase.org.br. OPENFILE www.fase.org.br CONSISTENZA: 1976: 1-3; [AL 0DT]
1977: 1, 4-6; [AL 0DT]
1978: 7-10; [AL 0DT]
1979: 11-13; [AL 0DU]
1980: 14-15; [AL 0DU]
1981: 16-18; (Suplemento n. 12)[AL 0DU]
1982: 19-20; [AL 0DU]
1983: 21-22; [AL 0DU]
1984: 23-24; [AL 44]
1985: 25-27; [AL 44]
1986: 28-32; [AL 44]
1987: 33-35; [AL 44]
1988: 36-38; [AL 44]
1989: 40-43; [AL 44]
1990: 44-47; [AL 45]
1991: 48-51; [AL 521]
1992: 52-55; [AL 521]
1993: 56-59; [AL 521]
1994: 60-61; [AL 521]
1997: , 72, 74; [AL 521]
1998: 75-79; [AL 522]
1999: 80 - 82; [AL 641]
2000: 83 - 86; [AL 641]
2001: 87 - 89; *; [AL 641]
2002: 93 - 94; [AL 691]
2003: 95 - 98; *; [AL 691]
2004: 100 - 101; [AL 691]
2005: *; 103 - 104; *; 106; [AL 733]
2006: 107 - 110; [AL 733]
2007: 111 - 112;*;114; [AL 733]
2008: 115 - 116; *;
2009: *; 119;
2010: 120 - 121;
2011: 122 - 124;
2012: 125
1977: 1, 4-6; [AL 0DT]
1978: 7-10; [AL 0DT]
1979: 11-13; [AL 0DU]
1980: 14-15; [AL 0DU]
1981: 16-18; (Suplemento n. 12)[AL 0DU]
1982: 19-20; [AL 0DU]
1983: 21-22; [AL 0DU]
1984: 23-24; [AL 44]
1985: 25-27; [AL 44]
1986: 28-32; [AL 44]
1987: 33-35; [AL 44]
1988: 36-38; [AL 44]
1989: 40-43; [AL 44]
1990: 44-47; [AL 45]
1991: 48-51; [AL 521]
1992: 52-55; [AL 521]
1993: 56-59; [AL 521]
1994: 60-61; [AL 521]
1997: , 72, 74; [AL 521]
1998: 75-79; [AL 522]
1999: 80 - 82; [AL 641]
2000: 83 - 86; [AL 641]
2001: 87 - 89; *; [AL 641]
2002: 93 - 94; [AL 691]
2003: 95 - 98; *; [AL 691]
2004: 100 - 101; [AL 691]
2005: *; 103 - 104; *; 106; [AL 733]
2006: 107 - 110; [AL 733]
2007: 111 - 112;*;114; [AL 733]
2008: 115 - 116; *;
2009: *; 119;
2010: 120 - 121;
2011: 122 - 124;
2012: 125
Prestito: No
Collocazione: AL 0DT/0DU;44/45;521/522;641;691;733;
N° ingresso: 000015