Sic

Area: 33
Pubblicazione/stampa: CaracasCentro Gumilla [Venezuela]
Lingua: SPA
Paese: VE
Tipo di documento: Testo a stampa
Liv. bibliografico: Seriale
Consistenza: 1958
Note: - attiva -
Argomento:
Descrittori: rivista venezuela
Abstract: E-mail: . documentacion@gumilla.org.ve. OPENFILE mailto:documentacion@gumilla.org.ve Sito Internet: . www.gumilla.org.ve. OPENFILE www.gumilla.org.ve CONSISTENZA: 1958: 201 - 203; *;
207;
208; [AL 0QM]
1959: 211; 212; *; 214; [AL 0QM]
1967: *; 294 -296; 299; 300; [AL 0RB]
1968: 301; *; 305 -307; *; 309; 310; [AL 0RB]
1969: 311 - 316; *; [AL 0RB]
1970: *; 326; *; 328; *; [AL 0RB]
1971: 331 - 340; [AL 0RB]
1972: 341 - 350; [AL 0RC]
1973: 351 - 353; *; 355 - 360; [AL 0RC]
1974: 361 - 370; [AL 0RC]
1975: 371 - 380; [AL 0QM]
1976: 381 - 390; [AL 0QM]
1977: 391 - 400; [AL 0QM]
1978: 401 - 410; [AL 0QN]
1979: 411; 412; *; 414 - 420; [AL 0QN]
1980: 421 - 430; [AL 0QN]
1981: 431 - 440; [AL 0QN]
1982: 441 - 450; [AL 0QO]
1983: 451 - 460; [AL 0QO]
1984: 461 - 470; [AL 0QO]
1985: 471 - 480; [AL 242]
1987: 491 - 500; [AL 242]
1988: 501 - 510; [AL 242-243]
1989: 511 - 520; [AL 243]
1990: 521 - 530; [AL 243-244]
1991: 531 - 540; [AL 260]
1992: 541 - 550; [AL 260]
1993: 551 - 560; [AL 261]
1994: 561 - 570; [AL 261]
1995: 571 - 580; [AL 262]
1996: 581 - 590; [AL 262]
1997: 591 - 594; *; 596 - 600; [AL 263]
1998: 601 - 610; [AL 263]
1999: 611 - 618; *; 620; [AL 621]
2000: 621; *; [AL 621]
2001: 631 - 640; [AL 675]
2002: 641 - 650; [AL 675]
2003: 651 - 660; [AL 722]
2004: 661 - 662; *; 665 - 670; [AL 724]
2005: 671 - 678; *; 680; [AL 724]
2006: 681 - 690;
2007: 691 - 700;
2008: 701 - 710;
2009: 711 - 720;
2010: 721 - 730;
2011: 731 - 740;
Prestito: No
Collocazione: AL 0QM/0QO/0RB/0RC;242/244;260/263;621;675;722;724;
N° ingresso: 000034